Госсударственные закупки
ПРОТОКОЛ № 8 по итогам закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг способом запроса ценовых предложений по объявлению № 11
п. Осакаровка 07.07.2020 г.
В кабинете специалиста по государственным закупкам центральной районной больницы Осакаровского района 03.07.2020 г. в 10.00. произведено вскрытие конверта с ценовым предложением потенциального Поставщика.
Ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:
№ |
Наименование потенциального поставщика |
Адрес |
Номер телефона |
Дата представления конвертов |
|
ТОО «Альянс» |
г. Усть – Каменогорск», ул. Красина, 12/2 |
872332742000 |
02.07.2020 |
|
ТОО «Medical Activ Group» |
г. Павлодар, ул. Российская,6 |
87212410837 |
01.07.2020 |
|
ТОО «Med Life Sciences» |
г. Алматы, ул. Шагабутдинова уг.ул. Карасай батыра 103-106 кв. 14 |
87017312933 |
03.07.2020 |
|
ТОО «Гелика» |
г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95 |
87212908000 |
02.07.2020 |
|
ТОО «Import MT» |
г. Нур-Султан, ул. Брусиловского 24/1 |
87178254120 |
30.06.2020 |
Решено закупку способом запроса ценовых предложений признать состоявшимся, признать победителем ТОО «Medical Activ Group» ТОО «Альянс», ТОО «Med Life Sciences», ТОО «Гелика» , ТОО «Import MT» согласно приложения 1
ТОО «Medical Activ Group» ТОО «Альянс», ТОО «Med Life Sciences», ТОО «Гелика» , ТОО «Import MT»», представить в течение десяти календарных дней со дня признания документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
Заместитель директора по лечебной работе Ю. Бухкамер
Главная мед. сестра Т. Мустапинова
Медсестра по доставке и выдаче медикаментов Р. Лисицкая
Специалист по государственным закупкам Н. Шушбаева
Приложение № 1 к протоколу № 8 от 07.07.2020 года | ||||||||||||||||
№ | Международное непатентованное наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Победитель | Цена | Сумма | ||||||||
1 | Катетер подключичный G 16 | шт | 10 | 25000 | 250000 | ТОО "Гелика" | 20340 | 203400 | ||||||||
2 | Катетер подключичный G 14 | шт | 10 | 25000 | 250000 | ТОО «Medical Activ Group» | 7290 | 72900 | ||||||||
3 | Тонометр с фонендоскопом | шт | 100 | 7500 | 750000 | ТОО «Import MT» | 5270 | 527000 | ||||||||
4 | Канюля внутривеннаяG 24 | шт | 600 | 150 | 90000 | ТОО «Med Life Sciences» | 88 | 52800 | ||||||||
5 | Канюля внутривеннаяG 22 | шт | 200 | 150 | 30000 | ТОО «Med Life Sciences» | 88 | 17600 | ||||||||
6 | Канюля внутривеннаяG 20 | шт | 200 | 150 | 30000 | ТОО «Med Life Sciences» | 88 | 17600 | ||||||||
7 | Канюля внутривеннаяG 18 | шт | 200 | 150 | 30000 | ТОО «Med Life Sciences» | 88 | 17600 | ||||||||
8 | Канюля внутривеннаяG 17 | шт | 200 | 150 | 30000 | ТОО «Med Life Sciences» | 88 | 17600 | ||||||||
9 | Канюля внутривеннаяG 16 | шт | 200 | 150 | 30000 | ТОО «Med Life Sciences» | 88 | 17600 | ||||||||
10 | Канюля внутривеннаяG 26 | шт | 200 | 150 | 30000 | ТОО «Med Life Sciences» | 115 | 23000 | ||||||||
11 | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: , 18, FR/CH; | шт | 70 | 248 | 17360 | ТОО "Альянс" | 230 | 16100 | ||||||||
12 | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: , 16, FR/CH; | шт | 70 | 248 | 17360 | ТОО "Альянс" | 230 | 16100 | ||||||||
13 | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: , 20, FR/CH; | шт | 70 | 248 | 17360 | ТОО "Альянс" | 230 | 16100 | ||||||||
14 | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: , 22, FR/CH; | шт | 70 | 248 | 17360 | ТОО "Альянс" | 230 | 16100 | ||||||||
15 | Катетеры Фолея: SURUCATH; SURUCATH PRO стерильные, однократного применения, размерами (FR): 6, | шт | 70 | 248 | 17360 | ТОО "Альянс" | 240 | 16800 | ||||||||
16 | Система для вливания инфузионных растворов Biosetix Budget с иглой размером: 21G (0.8х38мм),стерильная, однократного применения.Китай | шт | 15000 | 63 | 945000 | ТОО "Гелика" | 63 | 945000 | ||||||||
17 | Шприц Brando инъекционный 10,0 мл. 22G*1 1\2\Brando ТОО ,Казахстан | шт | 15000 | 22 | 330000 | ТОО "Гелика" | 20 | 300000 | ||||||||
18 | Шприц Brando инъекционный 20,0 мл. 21G*1 1\2\Brando ТОО ,Казахстан | шт | 10000 | 30.4 | 304000 | ТОО "Гелика" | 30 | 300000 | ||||||||
19 | Шприц Brando инъекционный 5,0 мл. 22G*1 1\2\Brando ТОО ,Казахстан | шт | 15000 | 15.6 | 234000 | ТОО "Гелика" | 15.2 | 228000 | ||||||||
Итого: | 3419800 | 2821300 | ||||||||||||||
Заместитель директора по лечебной работе | Ю. Бухкамер | |||||||||||||||
Главная мед. сестра | Т. Мустапинова | |||||||||||||||
Медсестра по доставке и выдаче медикаментов | Р. Лисицкая | |||||||||||||||
Специалист по государственным закупкам |
Н. Шушбаева |
Новости
Европейская неделя иммунизации


