Госсударственные закупки
ПРОТОКОЛ № 6 по итогам закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг способом запроса ценовых предложений по объявлению № 7
п. Осакаровка 18.06.2020 г.
В кабинете специалиста по государственным закупкам центральной районной больницы Осакаровского района 17.06.2020 г. в 10.00. произведено вскрытие конверта с ценовым предложением потенциального Поставщика.
Ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:
№ |
Наименование потенциального поставщика |
Адрес |
Номер телефона |
Дата представления конвертов |
|
ТОО «БионМедСервис» |
г. Караганда, р-н им. Казыбек би, проспект Строителей, строение 6 |
87212350357 |
15.06.2020 |
|
ТОО «ЛюксТест» |
г. Караганда, ул. Муканова, строение 18/7 |
87770401056 |
15.06.2020 |
|
ТОО «ДиАКит» |
г. Караганда, Октябрьский район, микрорайон 19, строение 40А |
872123768602 |
16.06.2020 |
Решено закупку способом запроса ценовых предложений признать состоявшимся, признать победителем ТОО «БионМедСервис», ТОО «ЛюксТест», ТОО «ДиАКит», согласно приложения 1
ТОО «БионМедСервис», ТОО «ЛюксТест», ТОО «ДиАКит», представить в течение десяти календарных дней со дня признания документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
№ | Международное непатентованное наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Победитель | Цена | Сумма | ||||||||
1 | Пробоотборник | уп | 67 | 12290 | 823430 | ТОО "БионМедСервис" | 12190 | 816730 | ||||||||
2 | Антиген трепонемный ультралзрученный кардиолипиновый для серодиагностики сифилиса | уп | 7 | 16560 | 115920 | ТОО "БионМедСервис" | 13104 | 91728 | ||||||||
3 | Гемолитическая сыворотка диагностическая 2 мл №10 | уп | 7 | 24150 | 169050 | ТОО "БионМедСервис" | 19375 | 135625 | ||||||||
4 | Комплемент сухой для РСК | уп | 13 | 28980 | 376740 | ТОО "БионМедСервис" | 15200 | 197600 | ||||||||
5 | Раствор гемоглобина Гемоглобин контроль ( 70,120,160) 3 фл./5мл | наб | 33 | 1890 | 62370 | ТОО "БионМедСервис" | 1890 | 62370 | ||||||||
6 | Калибратор Гемоглобина 120 г/л, | фл | 33 | 420 | 13860 | ТОО "БионМедСервис" | 350 | 11550 | ||||||||
7 | Набор для определения гемоглобина (400 опред.) | уп | 67 | 950 | 63650 | ТОО "БионМедСервис" | 900 | 60300 | ||||||||
8 | Планшет для определения группы крови на 50 лунок размер 190х290мм | шт | 13 | 550 | 7150 | ТОО "БионМедСервис" | 550 | 7150 | ||||||||
9 | Фильтровая бумага, 20х20 | кг | 7 | 3010 | 21070 | ТОО "БионМедСервис" | 3010 | 21070 | ||||||||
10 | Цилиндры мерные на 50 мл градуированные с носиком | шт | 30 | 360 | 10800 | ТОО "БионМедСервис" | 360 | 10800 | ||||||||
11 | Набор для окраски мазков по Циль Нильсену | уп | 7 | 3166.34 | 22164.38 | ТОО "БионМедСервис" | 2813 | 19691 | ||||||||
12 | Палочки глазные для закладывания мази | шт | 7 | 41.94 | 293.58 | ТОО "БионМедСервис" | 40 | 280 | ||||||||
13 | Диагностические тест-полосы для определения уровня сахара в крови | уп | 30 | 8955 | 268650 | ТОО "БионМедСервис" | 7567 | 227010 | ||||||||
14 | Набор для определения концентрации АСЛО в сыворотке крови | уп | 2 | 37230 | 74460 | ТОО "БионМедСервис" | 21722 | 43444 | ||||||||
15 | КАЛИЙ 2х 50 мл | уп | 2 | 20830 | 41660 | ТОО "БионМедСервис" | 20830 | 41660 | ||||||||
16 | Фибриноген методом Клаусса | наб | 3 | 19991.88 | 59975.64 | ТОО "БионМедСервис" | 19000 | 57000 | ||||||||
17 | Шарики для Старт-4 | наб | 3 | 57768.44 | 173305.32 | ТОО "БионМедСервис" | 49500 | 148500 | ||||||||
18 | (AST/GOT) 5х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 3 | 15967 | 47901 | ТОО "ДиАКит" | 11500 | 34500 | ||||||||
19 | a-AMYLASE PANCREATIC 5х20мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 3 | 40214 | 120642 | ТОО "ДиАКит" | 33000 | 99000 | ||||||||
20 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФОТАЗА 250мл | наб | 2 | 10866 | 21732 | ТОО "ДиАКит" | 9300 | 18600 | ||||||||
21 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) 1х50мл (количественный) турбидиметрия | наб | 3 | 22472 | 67416 | ТОО "БионМедСервис" | 22472 | 67416 | ||||||||
22 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) STANDARD 1х1мл | наб | 17 | 10645 | 180965 | ТОО "БионМедСервис" | 10645 | 180965 | ||||||||
23 | RHEUMATOID FACTORS (RF) 1х50 (количественный) турбидиметрия | наб | 2 | 12419 | 24838 | ТОО "БионМедСервис" | 12490 | 24980 | ||||||||
24 | RHEUMATOID FACTORS (RF) STANDARD 1х3 мл | наб | 10 | 11236 | 112360 | ТОО "БионМедСервис" | 11236 | 112360 | ||||||||
25 | CALCIUM-ARSENAZO 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 1 | 10053 | 10053 | ТОО "ДиАКит" | 9300 | 9300 | ||||||||
26 | PROTEIN (TOTAL) 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 1 | 5322 | 5322 | ТОО "ДиАКит" | 4300 | 4300 | ||||||||
27 | ГЛЮКОЗА 10х50 мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 1 | 5322 | 5322 | ТОО "ДиАКит" | 4300 | 4300 | ||||||||
28 | КРЕАТИНИН 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 2 | 13010 | 26020 | ТОО "ДиАКит" | 10000 | 20000 | ||||||||
29 | ХОЛЕСТЕРИН 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 2 | 17741 | 35482 | ТОО "ДиАКит" | 13000 | 26000 | ||||||||
30 | CHOLESTEROL HDL Direct 4х20мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 2 | 35483 | 70966 | ТОО "БионМедСервис" | 35483 | 70966 | ||||||||
31 | CHOLESTEROL LDL Direct 4х20мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 2 | 91072 | 182144 | ТОО "БионМедСервис" | 91072 | 182144 | ||||||||
32 | CHOLESTEROL CTANDART HDL/LDL 1х1мл | наб | 7 | 3548 | 24836 | ТОО "БионМедСервис" | 3548 | 24836 | ||||||||
33 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ 10х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 2 | 46127 | 92254 | ТОО "БионМедСервис" | 46127 | 92254 | ||||||||
34 | МОЧЕВИНА 5х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 2 | 12419 | 24838 | ТОО "ДиАКит" | 10000 | 20000 | ||||||||
35 | ЖЕЛЕЗО 1х100мл | наб | 1 | 18732 | 18732 | ТОО "БионМедСервис" | 15650 | 15650 | ||||||||
36 | КАЛИЙ 1х 50 мл | наб | 2 | 15875 | 31750 | ТОО "БионМедСервис" | 14000 | 28000 | ||||||||
37 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА 2х50 | наб | 1 | 8393 | 8393 | ТОО "ДиАКит" | 3200 | 3200 | ||||||||
38 | BOTTLE OF CONCENTRATE LIQUID SYSTEM (1L)Системный раствор 1л | наб | 1 | 20698 | 20698 | ТОО "БионМедСервис" | 20698 | 20698 | ||||||||
39 | BOTTLE OF WASHING SOLUTION (1L.)Промывочный раствор 1л | наб | 1 | 3548 | 3548 | ТОО "БионМедСервис" | 3548 | 3548 | ||||||||
40 | Кюветы для образцов Sample Wells (1000 units) BioSystems | наб | 1 | 22472 | 22472 | ТОО "БионМедСервис" | 22472 | 22472 | ||||||||
41 | Лампа галогеновая для б/х анализатора А-25 | наб | 1 | 38550 | 38550 | ТОО "БионМедСервис" | 31100 | 31100 | ||||||||
42 | i-CHROMA™ Tn I (Troponin I) тропонин I | наб | 1 | 51855 | 51855 | ТОО "ЛюксТест" | 51855 | 51855 | ||||||||
43 | i-CHROMA™ HbA1c гликолизированный гемоглобин HbA1c | наб | 1 | 51855 | 51855 | ТОО "ЛюксТест" | 43689 | 43689 | ||||||||
44 | i-CHROMA™ Ferritin ферритин, | наб | 1 | 51855 | 51855 | ТОО "ЛюксТест" | 51855 | 51855 | ||||||||
45 | Набор реагентов для исследования кала на гельминты (метод Като) | наб | 1 | 6100 | 6100 | ТОО "БионМедСервис" | 6100 | 6100 | ||||||||
46 | Масло иммерсионное | фл | 3 | 1069.2 | 3207.6 | ТОО "БионМедСервис" | 1050 | 3150 | ||||||||
47 | Азур - Эозин по Романовскому | комп | 7 | 3163.32 | 22143.24 | ТОО "БионМедСервис" | 3000 | 21000 | ||||||||
48 | Набор для окраски мазков по Граму ( с фуксином или сафраном) | шт | 1 | 3166.34 | 3166.34 | ТОО "БионМедСервис" | 3000 | 3000 | ||||||||
49 | Эозин - метиленовый синий по Майн - Грюнвальду в растворе | фл | 10 | 2426.76 | 24267.6 | ТОО "БионМедСервис" | 2400 | 24000 | ||||||||
50 | Уксусная кислота ледяная 99 % х.ч. | кг | 1 | 2900 | 2900 | ТОО "БионМедСервис" | 2500 | 2500 | ||||||||
51 | Натрий азотистокислый ч.д.а. ( Нитрит ) | кг | 1 | 4200 | 4200 | ТОО "БионМедСервис" | 2500 | 2500 | ||||||||
52 | Груша резиновая с пластмасовым наконечником №1(для забора крови) | шт | 5 | 358.24 | 1791.2 | ТОО "БионМедСервис" | 358 | 1790 | ||||||||
53 | Ерш пробирочный | шт | 3 | 340.9 | 1022.7 | ТОО "БионМедСервис" | 340 | 1020 | ||||||||
54 | Камера Горяева 4 - х позиционная | шт | 2 | 4599.29 | 9198.58 | ТОО "БионМедСервис" | 4599 | 9198 | ||||||||
55 | Камера Фукса - Розенталя ( для клеток спинно - мозговой жидкости ) | шт | 1 | 6321.13 | 6321.13 | ТОО "БионМедСервис" | 6321 | 6321 | ||||||||
56 | Карандаш по стеклу и фарфору ( черный, синий, красный, белый ) | шт | 10 | 78.58 | 785.8 | ТОО "БионМедСервис" | 60 | 600 | ||||||||
57 | Пробирки центрифужная градуированная на 10 мл | шт | 100 | 87.83 | 8783 | ТОО "БионМедСервис" | 65 | 6500 | ||||||||
58 | Стаканы стекл термостойкие низкие на 250 мл с делениями | шт | 1 | 427.57 | 427.57 | ТОО "БионМедСервис" | 1144 | 1144 | ||||||||
59 | Стаканы стекл термостойкие низкие на 50 мл с делениями | шт | 1 | 208.01 | 208.01 | ТОО "БионМедСервис" | 208 | 208 | ||||||||
60 | Стекла покровные 24 х 24 мм № 100 | уп | 3 | 496.91 | 1490.73 | ТОО "БионМедСервис" | 450 | 1350 | ||||||||
61 | Фильтровальная бумага ГОСТ - 12026 - 76 | кг | 3 | 1617.84 | 4853.52 | 0 | ||||||||||
62 | Цилиндры мерные на 25 мл градуированные с носиком | шт | 2 | 288.9 | 577.8 | ТОО "БионМедСервис" | 288 | 576 | ||||||||
63 | Цилиндры мерные на 50 мл градуированные с носиком | шт | 2 | 369.79 | 739.58 | ТОО "БионМедСервис" | 369 | 738 | ||||||||
64 | Цилиндры мерные на 100 мл градуированные с носиком | шт | 2 | 450.68 | 901.36 | ТОО "БионМедСервис" | 450 | 900 | ||||||||
65 | Наконечники 0-200 мкл (желтые) уп/1000 шт. | уп | 1 | 6355.8 | 6355.8 | ТОО "БионМедСервис" | 2300 | 2300 | ||||||||
Итого: | 3766789.48 | 3311391 | ||||||||||||||
Заместитель директора по лечебной работе | Ю. Бухкамер | |||||||||||||||
Главная мед. сестра | Т. Мустапинова | |||||||||||||||
Медсестра по доставке и выдаче медикаментов | Р. Лисицкая | |||||||||||||||
Специалист по государственным закупкам | Н. Шушбаева |
Заместитель директора по лечебной работе Ю. Бухкамер
Главная мед. сестра Т. Мустапинова
Медсестра по доставке и выдаче медикаментов Р. Лисицкая
Специалист по государственным закупкам Н. Шушбаева
Новости
Европейская неделя иммунизации


