Госсударственные закупки
Объявление № 7 от 10.06.2020 года о проведении закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг способом запроса ценовых предложений
1. Наименование и адрес заказчика или организатора закупа – КГП «Центральная районная больница Осакаровского района»
| № | Международное непатентованное наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки | ||||||||
| 1 | Пробоотборник | уп | 67 | 12290 | 823430 | п. Осакаровка, ул. Школьная, 124 | ||||||||
| 2 | Антиген кардиолипиновый | уп | 7 | 31900 | 223300 | |||||||||
| 3 | Антиген трепонемный ультралзрученный кардиолипиновый для серодиагностики сифилиса | уп | 7 | 16560 | 115920 | |||||||||
| 4 | Гемолитическая сыворотка диагностическая 2 мл №10 | уп | 7 | 24150 | 169050 | |||||||||
| 5 | Комплемент сухой для РСК | уп | 13 | 28980 | 376740 | |||||||||
| 6 | Сыворотка для диагностики сифилиса отрицательная 1мл№10 | уп | 13 | 36570 | 475410 | |||||||||
| 7 | Сыворотка для диагностики сифилиса положительная сухая для РСК | уп | 13 | 26570 | 345410 | |||||||||
| 8 | Кровь баранья консервированная для РСК | уп | 7 | 61500 | 430500 | |||||||||
| 9 | Диагностикум бруцеллезный эритроцитарный антигенный | уп | 13 | 18900 | 245700 | |||||||||
| 10 | Диагностикум бруцеллезный | уп | 13 | 17580 | 228540 | |||||||||
| 11 | Раствор гемоглобина Гемоглобин контроль ( 70,120,160) 3 фл./5мл | наб | 33 | 1890 | 62370 | |||||||||
| 12 | Калибратор Гемоглобина 120 г/л, | фл | 33 | 420 | 13860 | |||||||||
| 13 | Набор для определения гемоглобина (400 опред.) | уп | 67 | 950 | 63650 | |||||||||
| 14 | АЛТ500 | наб | 7 | 18900 | 132300 | |||||||||
| 15 | АСТ 500 | наб | 7 | 18900 | 132300 | |||||||||
| 16 | Билирубин прямой 350 | наб | 7 | 27800 | 194600 | |||||||||
| 17 | Билирубин общий 350 | наб | 7 | 23200 | 162400 | |||||||||
| 18 | Кальций 300 | наб | 7 | 19500 | 136500 | |||||||||
| 19 | Холестерин 400 | наб | 7 | 32300 | 226100 | |||||||||
| 20 | Креатинин плюс 250 | наб | 7 | 28100 | 196700 | |||||||||
| 21 | Глюкоза 800 | наб | 7 | 105200 | 736400 | |||||||||
| 22 | Железо 200 | наб | 7 | 6800 | 47600 | |||||||||
| 23 | Общий белок 300 | наб | 7 | 17900 | 125300 | |||||||||
| 24 | Мочевина 500 | наб | 7 | 45990 | 321930 | |||||||||
| 25 | Альбумин 300 | наб | 7 | 17500 | 122500 | |||||||||
| 26 | триглицериды 250 | наб | 7 | 14400 | 100800 | |||||||||
| 27 | Щелочная фосфатаза 400 | наб | 3 | 23920 | 71760 | |||||||||
| 28 | Амилаза 300 | уп | 3 | 55800 | 167400 | |||||||||
| 29 | Планшет для определения группы крови на 50 лунок размер 190х290мм | шт | 13 | 550 | 7150 | |||||||||
| 30 | Фильтровая бумага, 20х20 | кг | 7 | 3010 | 21070 | |||||||||
| 31 | Цилиндры мерные на 50 мл градуированные с носиком | шт | 30 | 360 | 10800 | |||||||||
| 32 | Набор для окраски мазков по Циль Нильсену | уп | 7 | 3166.34 | 22164.38 | |||||||||
| 33 | Перекись водорода (спрей для наруж.прим.3%100мл | уп | 2 | 84.36 | 168.72 | |||||||||
| 34 | Палочки глазные для закладывания мази | шт | 7 | 41.94 | 293.58 | |||||||||
| 35 | Тест полосы для кетоновых тел | уп | 1 | 378.59 | 378.59 | |||||||||
| 36 | Диагностические тест-полосы для определения уровня сахара в крови | уп | 30 | 8955 | 268650 | |||||||||
| 37 | Набор для определения концентрации АСЛО в сыворотке крови | уп | 2 | 37230 | 74460 | |||||||||
| 38 | КАЛИЙ 2х 50 мл | уп | 2 | 20830 | 41660 | |||||||||
| 39 | Набор Тимоловая проба | уп | 3 | 2620 | 7860 | |||||||||
| 40 | Протромбиновое время | наб | 3 | 11498.22 | 34494.66 | |||||||||
| 41 | Набор реагентов для научных исследований Neoplastin 12x10 (1092 tests) +2 +8 С | наб | 1 | 7413.17 | 7413.17 | |||||||||
| 42 | АЧТВ (APTT) | наб | 3 | 11498.22 | 34494.66 | |||||||||
| 43 | Фибриноген методом Клаусса | наб | 3 | 19991.88 | 59975.64 | |||||||||
| 44 | Контроль коагуляции I | наб | 3 | 6090.01 | 18270.03 | |||||||||
| 45 | Контроль коагуляции Level II | наб | 3 | 6090.01 | 18270.03 | |||||||||
| 46 | Шарики для Старт-4 | наб | 3 | 57768.44 | 173305.32 | |||||||||
| 47 | Кюветы 150x4 из комплекта Коагулометр STart (STart-4) | наб | 1 | 40677.12 | 40677.12 | |||||||||
| 48 | Наконечники для степера 1,25mL;100 шт | наб | 1 | 130199.14 | 130199.14 | |||||||||
| 49 | Термобумага для анализаторов (Элексис 1010, STArt4, Cobas c111), 5шт/упак, 110мм | наб | 3 | 8153.91 | 24461.73 | |||||||||
| 50 | (AST/GOT) 5х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 3 | 15967 | 47901 | |||||||||
| 51 | a-AMYLASE PANCREATIC 5х20мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 3 | 40214 | 120642 | |||||||||
| 52 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФОТАЗА 250мл | наб | 2 | 10866 | 21732 | |||||||||
| 53 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) 1х50мл (количественный) турбидиметрия | наб | 3 | 22472 | 67416 | |||||||||
| 54 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) STANDARD 1х1мл | наб | 17 | 10645 | 180965 | |||||||||
| 55 | RHEUMATOID FACTORS (RF) 1х50 (количественный) турбидиметрия | наб | 2 | 12419 | 24838 | |||||||||
| 56 | RHEUMATOID FACTORS (RF) STANDARD 1х3 мл | наб | 10 | 11236 | 112360 | |||||||||
| 57 | TRANSFERRIN TURBIDIMETRY 1х50 | наб | 1 | 13010 | 13010 | |||||||||
| 58 | CALCIUM-ARSENAZO 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 1 | 10053 | 10053 | |||||||||
| 59 | PHOSPHORUS 2х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 1 | 4731 | 4731 | |||||||||
| 60 | PROTEIN (TOTAL) 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 1 | 5322 | 5322 | |||||||||
| 61 | ГЛЮКОЗА 10х50 мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 1 | 5322 | 5322 | |||||||||
| 62 | BILIRUBIN (DIRECT) 5х50 мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 1 | 5322 | 5322 | |||||||||
| 63 | BILIRUBIN (TOTAL) 5х50 мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 1 | 5322 | 5322 | |||||||||
| 64 | КРЕАТИНИН 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 2 | 13010 | 26020 | |||||||||
| 65 | ХОЛЕСТЕРИН 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 2 | 17741 | 35482 | |||||||||
| 66 | CHOLESTEROL HDL Direct 4х20мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 2 | 35483 | 70966 | |||||||||
| 67 | CHOLESTEROL LDL Direct 4х20мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 2 | 91072 | 182144 | |||||||||
| 68 | CHOLESTEROL CTANDART HDL/LDL 1х1мл | наб | 7 | 3548 | 24836 | |||||||||
| 69 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ 10х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 2 | 46127 | 92254 | |||||||||
| 70 | МОЧЕВИНА 5х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 2 | 12419 | 24838 | |||||||||
| 71 | ЖЕЛЕЗО 1х100мл | наб | 1 | 18732 | 18732 | |||||||||
| 72 | КАЛИЙ 1х 50 мл | наб | 2 | 15875 | 31750 | |||||||||
| 73 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА 2х50 | наб | 1 | 8393 | 8393 | |||||||||
| 74 | BOTTLE OF CONCENTRATE LIQUID SYSTEM (1L)Системный раствор 1л | наб | 1 | 20698 | 20698 | |||||||||
| 75 | BOTTLE OF WASHING SOLUTION (1L.)Промывочный раствор 1л | наб | 1 | 3548 | 3548 | |||||||||
| 76 | Кюветы для образцов Sample Wells (1000 units) BioSystems | наб | 1 | 22472 | 22472 | |||||||||
| 77 | Лампа галогеновая для б/х анализатора А-25 | наб | 1 | 38550 | 38550 | |||||||||
| 78 | i-CHROMA™ Tn I (Troponin I) тропонин I | наб | 1 | 51855 | 51855 | |||||||||
| 79 | i-CHROMA™ HbA1c гликолизированный гемоглобин HbA1c | наб | 1 | 51855 | 51855 | |||||||||
| 80 | i-CHROMA™ Ferritin ферритин, | наб | 1 | 51855 | 51855 | |||||||||
| 81 | Набор реагентов для исследования кала на гельминты (метод Като) | наб | 1 | 6100 | 6100 | |||||||||
| 82 | Масло иммерсионное | фл | 3 | 1069.2 | 3207.6 | |||||||||
| 83 | Метиленовый синий ч.д.а. 100 гр | уп | 0.5 | 5100 | 2550 | |||||||||
| 84 | Судан III ч.д.а. 100г | уп | 1 | 8320 | 8320 | |||||||||
| 85 | Азур - Эозин по Романовскому | комп | 7 | 3163.32 | 22143.24 | |||||||||
| 86 | Набор для окраски мазков по Граму ( с фуксином или сафраном) | шт | 1 | 3166.34 | 3166.34 | |||||||||
| 87 | Эозин - метиленовый синий по Майн - Грюнвальду в растворе | фл | 10 | 2426.76 | 24267.6 | |||||||||
| 88 | Азотная кислота чда | кг | 1 | 985.73 | 985.73 | |||||||||
| 89 | Бензидин ч.д.а. | кг | 0.05 | 980000 | 49000 | |||||||||
| 90 | Глицерин ч. | кг | 0.5 | 1608.6 | 804.3 | |||||||||
| 91 | Уксусная кислота ледяная 99 % х.ч. | кг | 1 | 2900 | 2900 | |||||||||
| 92 | Люголя водный р-р ( иод 1,0 + калии иодид 2,0 + вода дист.300,0 ) | кг | 1 | 2845.09 | 2845.09 | |||||||||
| 93 | Натрий азотистокислый ч.д.а. ( Нитрит ) | кг | 1 | 4200 | 4200 | |||||||||
| 94 | Натрий едкий ( гидроокись ) крист. х.ч. | кг | 0.2 | 1900 | 380 | |||||||||
| 95 | Натрий лимонно - кислый 3 - х замещенный ч. | кг | 0.5 | 2800 | 1400 | |||||||||
| 96 | Воронки лабораторные стекл. В - 55 - 100 | шт | 2 | 138.67 | 277.34 | |||||||||
| 97 | Груша резиновая с пластмасовым наконечником №1(для забора крови) | шт | 5 | 358.24 | 1791.2 | |||||||||
| 98 | Держатель для мочи | шт | 5 | 50.15 | 250.75 | |||||||||
| 99 | Ерш пробирочный | шт | 3 | 340.9 | 1022.7 | |||||||||
| 100 | Камера Горяева 4 - х позиционная | шт | 2 | 4599.29 | 9198.58 | |||||||||
| 101 | Камера Фукса - Розенталя ( для клеток спинно - мозговой жидкости ) | шт | 1 | 6321.13 | 6321.13 | |||||||||
| 102 | Капиляры Панченкова (для СОЭ) | шт | 67 | 63.56 | 4258.52 | |||||||||
| 103 | Капиляры Сали 0,02 мл (для забора крови) | шт | 13 | 91.29 | 1186.77 | |||||||||
| 104 | Карандаш по стеклу и фарфору ( черный, синий, красный, белый ) | шт | 10 | 78.58 | 785.8 | |||||||||
| 105 | Колба коническая плоскодонная КН-2-1000 (на 1000 мл с делениями) | шт | 1 | 1144.04 | 1144.04 | |||||||||
| 106 | Кюветы для ФЭК I = 5 мм V 2,5 мл | шт | 1 | 2496.1 | 2496.1 | |||||||||
| 107 | Кюветы для ФЭК I = 10 мм V 5 мл | шт | 1 | 2496.1 | 2496.1 | |||||||||
| 108 | Лопатка пластиковая | шт | 2 | 57.78 | 115.56 | |||||||||
| 109 | Пипетки лабораторные 5 мл ( с делениями ) на полный слив | шт | 7 | 269.25 | 1884.75 | |||||||||
| 110 | Пипетки лабораторные 10 мл ( с делениями ) на полный слив | шт | 10 | 269.25 | 2692.5 | |||||||||
| 111 | Пробирки биологические стеклянные ПБ-16 (16 мм высота 150 мм ХС ) | шт | 15 | 13.87 | 208.05 | |||||||||
| 112 | Пробирки химические стеклянные ПХ-16 (16 мм высота 150 мм ХС) | шт | 50 | 20.8 | 1040 | |||||||||
| 113 | Пробирки центрифужная градуированная на 10 мл | шт | 100 | 87.83 | 8783 | |||||||||
| 114 | Стаканы стекл термостойкие низкие на 250 мл с делениями | шт | 1 | 427.57 | 427.57 | |||||||||
| 115 | Стаканы стекл термостойкие низкие на 1000 мл с делениями | шт | 1 | 1144.04 | 1144.04 | |||||||||
| 116 | Стаканы стекл термостойкие низкие на 50 мл с делениями | шт | 1 | 208.01 | 208.01 | |||||||||
| 117 | Стекла покровные 24 х 24 мм № 100 | уп | 3 | 496.91 | 1490.73 | |||||||||
| 118 | Стекла покровные к камере Горяева | шт | 10 | 69.34 | 693.4 | |||||||||
| 119 | Стекла предметные к микроскопу ( 25 х 75х2,0 ) | уп | 100 | 5.78 | 578 | |||||||||
| 120 | Трубки из натурального латекса внут.3,18мм, стенка 0,8 мм внеш.5мм бесцветный (для груши) | катуш | 2 | 6355.8 | 12711.6 | |||||||||
| 121 | Фильтровальная бумага ГОСТ - 12026 - 76 | кг | 3 | 1617.84 | 4853.52 | |||||||||
| 122 | Цилиндры мерные на 25 мл градуированные с носиком | шт | 2 | 288.9 | 577.8 | |||||||||
| 123 | Цилиндры мерные на 50 мл градуированные с носиком | шт | 2 | 369.79 | 739.58 | |||||||||
| 124 | Цилиндры мерные на 100 мл градуированные с носиком | шт | 2 | 450.68 | 901.36 | |||||||||
| 125 | Цилиндры мерные на 250 мл градуированные с носиком | шт | 2 | 531.58 | 1063.16 | |||||||||
| 126 | Чемодан - сумка для лаборанта | шт | 2 | 18205.32 | 36410.64 | |||||||||
| 127 | Пипетка дозатор переменного объёмаAHN 100-1000мкл | шт | 1 | 23479.48 | 23479.48 | |||||||||
| 128 | Наконечники 0-200 мкл (желтые) уп/1000 шт. | уп | 1 | 6355.8 | 6355.8 | |||||||||
| 129 | Наконечники 50-1000 мкл в штативе 96 шт./уп | уп | 1 | 3374.35 | 3374.35 | |||||||||
| 130 | Наконечники 0,5-10 мкл в штативе 96 шт\уп | уп | 1 | 4587.73 | 4587.73 | |||||||||
| 131 | Противотуберкулезный медицинский респиратор | шт | 300 | 527.53 | 158259 | |||||||||
| Итого: | 9261949.33 | |||||||||||||
2. Сроки и условия поставки DDP В течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения договора.
3. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: п. Осакаровка, ул. Школьная, 124; в течение 7 (семь) календарных дней
4. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: п. Осакаровка, ул. Школьная, 124, кабинет специалиста государственных закупок, 17.06.2020 года в 10.00 часов
5. Дата объявления протокола итогов: в течение 10 (десяти) календарных дней сдаты завершения приема ценовых предложений, согласно п. 110 гл. 10 Постановления Правительства РК № 1729 Специалист государственных закупок Н. Шушбаева
























