Госсударственные закупки
Объявление № 6 от 10.06.2020 года о проведении закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг способом запроса ценовых предложений
1. Наименование и адрес заказчика или организатора закупа – КГП «Центральная районная больница Осакаровского района»
№ | Международное непатентованное наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки |
1 | Катетер подключичный .стер. диаметр 1,0 | Шт. | 60 | 79.14 | 4748.4 | п. Осакаровка, ул. Школьная, 124 |
2 | Катетер подключичный .стер. диаметр 1,4 | Шт. | 60 | 76.53 | 4591.8 | |
3 | Шапка берет одноразовая нестерильная | шт | 2000 | 9.00 | 18000 | |
4 | Внутривенная канюля TRO-VENOCATH размер 24G. | шт | 467 | 151.25 | 70633.75 | |
5 | Внутривенная канюля TRO-VENOCATH размер .22G | шт | 500 | 151.25 | 75625 | |
6 | Внутривенная канюля TRO-VENOCATH размер 17G. | шт | 500 | 151.25 | 75625 | |
7 | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический | шт | 60 | 377.01 | 22620.6 | |
8 | Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage Budget c инъекционным клапаном, размерами: , 22G, | шт | 600 | 73.11 | 43866 | |
9 | Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage Budget c инъекционным клапаном, размерами: 26G | шт | 600 | 50.61 | 30366 | |
10 | Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage Budget c инъекционным клапаном, размерами: 18G, | шт | 600 | 60.18 | 36108 | |
11 | Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage Budget c инъекционным клапаном, размерами: , 24G, | шт | 600 | 50.61 | 30366 | |
12 | Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage Budget c инъекционным клапаном, размерами: , 20G, | шт | 600 | 73.11 | 43866 | |
13 | Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage Budget c инъекционным клапаном, размерами: , 17G, | шт | 600 | 60.18 | 36108 | |
14 | Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage Budget c инъекционным клапаном, размерами: , 16G, | шт | 600 | 50.61 | 30366 | |
15 | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: , 18, FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский | шт | 70 | 189.24 | 13246.8 | |
16 | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: , 16, модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский | шт | 70 | 189.24 | 13246.8 | |
17 | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: , 20, FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский | шт | 70 | 189.24 | 13246.8 | |
18 | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: , 22, FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский | шт | 70 | 189.24 | 13246.8 | |
19 | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами:, 14, FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский | шт | 70 | 247.48 | 17323.6 | |
20 | Катетеры Фолея: SURUCATH; SURUCATH PRO стерильные, однократного применения, размерами (FR): 6, | шт | 70 | 265.47 | 18582.9 | |
21 | Мочеприемник Biocare®Budget стерильный однократного применения, различных вариантов исполнения для взрослых | шт | 300 | 101.07 | 30321 | |
22 | Пластырь медицинский нестерильный на нетканой основе S&F белого и телесного цвета, размерами: шириной от 0,5см до 25см, длинной от 1 см до 2000 см, с шагом 0,2 см | шт | 700 | 495 | 346500 | |
23 | Пластырь медицинский нестерильный на нетканой основе S&F белого и телесного цвета, размерами: шириной от 0,5см до 25см, длинной от 1 см до 2000 см, с шагом 0,2 см | шт | 700 | 255 | 178500 | |
24 | Пластырь медицинский нестерильный на нетканой основе S&F белого и телесного цвета, размерами: шириной от 0,5см до 25см, длинной от 1 см до 2000 см, с шагом 0,2 см | шт | 700 | 375 | 262500 | |
25 | Пластырь медицинский нестерильный на полимерной основе S&F, размеры: 1 см*500 см,2 см*500 см, 5см*500 см, упаковками № 1, № 6, № 18, № 36 | шт | 300 | 420 | 126000 | |
26 | Пластырь медицинский нестерильный на полимерной основе S&F, размеры: 1 см*500 см,2 см*500 см, 5см*500 см, упаковками № 1, № 6, № 18, № 36 | шт | 300 | 570 | 171000 | |
27 | Простыни "Н?рия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения | шт | 300 | 285 | 85500 | |
28 | Простыни «Н?рия» из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения | шт | 300 | 235 | 70500 | |
29 | Система для вливания инфузионных растворов Biosetix Budget с иглой размером: 19G (1.1х38мм), 20G (0.9х38мм), 21G (0.8х38мм), 22G (0.7х38мм), 23G (0.6х38мм), стерильная, однократного применения | шт | 10000 | 38.67 | 386700 | |
30 | Система для переливания крови и кровезаменителей Biosetix® Budget с иглой размером 18G (1,2х38мм), стерильная, однократного применения | шт | 2000 | 72.39 | 144780 | |
31 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1'', 26Gx1/2'', 27Gx1/2''; 2 9мл с иглой 23Gx1''; 3мл с иглой 23Gx11/2''; 5мл с иглой 22Gx1 1/2''; 10мл с иглой 21Gx1 1/2''; 20мл с иглой 20Gx1 1/2'', 50мл с иглой 18Gx1 1/2'', 21Gx1 1/2''(5мг) | шт | 10000 | 13 | 130000 | |
32 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1'', 26Gx1/2'', 27Gx1/2''; 2 9мл с иглой 23Gx1''; 3мл с иглой 23Gx11/2''; 5мл с иглой 22Gx1 1/2''; 10мл с иглой 21Gx1 1/2''; 20мл с иглой 20Gx1 1/2'', 50мл с иглой 18Gx1 1/2'', 21Gx1 1/2''(10мг) | шт | 10000 | 15 | 150000 | |
33 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1'', 26Gx1/2'', 27Gx1/2''; 2 9мл с иглой 23Gx1''; 3мл с иглой 23Gx11/2''; 5мл с иглой 22Gx1 1/2''; 10мл с иглой 21Gx1 1/2''; 20мл с иглой 20Gx1 1/2'', 50мл с иглой 18Gx1 1/2'', 21Gx1 1/2''(20мг) | шт | 10000 | 26.72 | 267200 | |
34 | Термометры ртутные | шт | 500 | 82.63 | 41315 | |
35 | Тонометр с фонендоскопом | шт | 100 | 3177.9 | 317790 | |
36 | Спринцовка №1. тип А | шт | 5 | 112.86 | 564.3 | |
37 | Часы таймер | шт | 1 | 2433 | 2433 | |
38 | Термометр водяной | шт | 1 | 251.69 | 251.69 | |
39 | Стетоскоп акушерский деревянный | шт | 1 | 1395.73 | 1395.73 | |
40 | Вата нестерильная | шт | 500 | 149 | 74500 | |
41 | Очки защитные, прозрачные, с покрытием. Устойчивым к запотеванию, с защитой от царапин | шт | 5 | 1438 | 7190 | |
Итого: | 3406724.9 |
2. Сроки и условия поставки DDP
В течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения договора.
3. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: п. Осакаровка, ул. Школьная, 124; в течение 7 (семь) календарных дней
4. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: п. Осакаровка, ул. Школьная, 124, кабинет специалиста государственных закупок, 17.06.2020 года в 10.00 часов
5. Дата объявления протокола итогов: в течение 10 (десяти) календарных дней сдаты завершения приема ценовых предложений, согласно п. 110 гл. 10 Постановления Правительства РК № 1729
Специалист государственных закупок Н. Шушбаева
Новости
12 Сентября
Заболевания полости рта (кариес, патология десен) могут иметь серьезные последствия для общего здоровья
Заболевания полости рта (кариес, патология десен) могут иметь серьезные последствия для общего здоровья
11 Сентября
Этапы развития детей раннего возраста.
Этапы развития детей раннего возраста.

10 Сентября
Наши врачи акушеры-гинекологи Центра планирования семьи и репродуктивного здоровья областной клинической больницы рассказывают, почему так важно готовиться к беременности заранее.
Архив новостей
Наши врачи акушеры-гинекологи Центра планирования семьи и репродуктивного здоровья областной клинической больницы рассказывают, почему так важно готовиться к беременности заранее.