Госсударственные закупки
Объявление № 25 от 04 июня 2018 года о проведении закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг способом запроса ценовых предложений
1. Наименование и адрес заказчика или организатора закупа – КГП «Центральная районная больница Осакаровского района»
№ | Международное непатентованное наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки |
1 | Аргенат набор жидкости для серебрения | уп | 6 | 2223.46 | 13340.76 | п. Осакаровка, ул. Школьная, 124 |
2 | Боры алмазные | шт | 20 | 580.34 | 11606.8 | |
3 | Боры алмазные турбинные | шт | 20 | 717.63 | 14352.6 | |
4 | Боры | шт. | 10 | 481.5 | 4815 | |
5 | боры угловые | шт | 20 | 580.34 | 11606.8 | |
6 | H-File (Каналорасширитель) | уп | 3 | 1123.24 | 3369.72 | |
7 | Висцин | уп | 5 | 804.98 | 4024.9 | |
8 | Гладилка - штопфер № 2 | шт | 20 | 468.02 | 9360.4 | |
9 | Гладилка двусторонняя | шт | 20 | 468.02 | 9360.4 | |
10 | Дентин паста | уп | 20 | 624.02 | 12480.4 | |
11 | K-File (Каналорасширитель) | шт | 3 | 1173.16 | 3519.48 | |
12 | Зеркало стоматологическое | шт | 20 | 486.72 | 9734.4 | |
13 | Зонд стоматологический | шт | 20 | 411.85 | 8237 | |
14 | Каналонаполнители на углов. № 50 | уп | 6 | 2633.38 | 15800.28 | |
15 | Композиционный материал хим. отверд. | уп | 3 | 4056.16 | 12168.48 | |
16 | Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба (уп.-6,5гр) | уп | 6 | 2417.34 | 14504.04 | |
17 | Наконечник турбинный двухжильный | шт | 2 | 17558.19 | 35116.38 | |
18 | Профилак фторсодержащий 10 гр | уп. | 6 | 1051.02 | 6306.12 | |
19 | Пульпекс | уп | 2 | 16380.63 | 32761.26 | |
20 | Пульпэкстракторы № 100 | уп | 10 | 1051.02 | 10510.2 | |
21 | Септонест 1,7 мл | карп | 400 | 116.63 | 46652 | |
22 | Силицин 48,0 | уп | 6 | 116.68 | 700.08 | |
23 | Наконечники для слюноотсосов стоматологические одноразовые | уп | 6 | 935.18 | 5611.08 | |
24 | Штифты анкерные | уп | 4 | 1081.93 | 4327.72 | |
25 | Штифты гуттаперчевые | уп. | 2 | 1183.32 | 2366.64 | |
26 | Эвгедент | уп | 2 | 1083.91 | 2167.82 | |
27 | Эвикрол | уп | 6 | 6429.76 | 38578.56 | |
28 | Экскаватор стоматологический № 2 | шт. | 6 | 315.65 | 1893.9 | |
29 | Иглы корневые №100 | шт | 10 | 28.89 | 288.9 | |
30 | Крезодент паста | 6 | 1116.28 | 6697.68 | ||
31 | Белак F | 6 | 915.92 | 5495.52 | ||
32 | Депурал | 6 | 950.27 | 5701.62 | ||
33 | Сиплекс зеленый | 4 | 4241.85 | 16967.4 | ||
34 | Унифас | уп | 6 | 1091.4 | 6548.4 | |
Итого: |
386972.74 |
2. Сроки и условия поставки DDP В течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения договора.
3. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: п. Осакаровка, ул. Школьная, 124; в течение 7 (семь) календарных дней с даты размещения объявления о закупе.
4. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: п. Осакаровка, ул. Школьная, 124, кабинет специалиста государственных закупок, 12.06.2018 года в 10.00 часов
5. Дата объявления протокола итогов: в течение 10 (десяти) календарных дней сдаты завершения приема ценовых предложений, согласно п. 110 гл. 10 Постановления Правительства РК № 1729 Специалист государственных закупок Н. Шушбаева
Новости
Европейская неделя иммунизации


