Госсударственные закупки
Объявление № 6 от 22.02.2022 года о проведении закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг способом запроса ценовых предложений
Объявление № 1 | ||||||||||
дата публикации 22.02.2022 | ||||||||||
Наименование и адрес заказчика | Наименование закупаемых товаров | Форма выпуска | Ед.Изм | Объем закупа | Планируемая цена | Сумма | Место поставки/условия поставки | Место представление (приема) документов | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата, время и место вскрытие конвертов с ЦП |
КГП " ЦРБ Осакаровского района" | КГП " ЦРБ Осакаровского района" | отдел государственных закупок | 02.03.2022 | 02.03.2022 в 16:30 п. Осакаровка, ул. Школьная, 124, кабинет зам.директора | ||||||
1 | АЛТ-УФ-ДиАКиТ, Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови (УФ-метод, без пиридоксаль-5-фосфата) | АЛТ-УФ-ДиАКиТ, Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови (УФ-метод, без пиридоксаль-5-фосфата), 5 х 40 мл + 5 х 10 мл | набор | 3 | 12750 | 38250 | ||||
2 | АСТ-УФ-ДиАКиТ, набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови (УФ-метод, без пиридоксаль-5-фосфата) | АСТ-УФ-ДиАКиТ, набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови (УФ-метод, без пиридоксаль-5-фосфата), 5 х 40 мл + 5 х 10 мл. | набор | 3 | 12750 | 38250 | ||||
3 | Белок-ОБ-ДиАКиТ, набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови (биуретовый метод) | Белок-ОБ-ДиАКиТ, набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови (биуретовый метод), 4 х 40 мл + 1 х 4 мл. | набор | 2 | 5011 | 10022 | ||||
4 | Креатинин-ЯФ-ДиАКиТ, Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе) | Креатинин-ЯФ-ДиАКиТ, Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе), 5 х 50 мл + 5 х 50 мл + 1 х 1 мл. | набор | 3 | 10000 | 30000 | ||||
5 | Мочевина-УФ-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения мочевины в биологических жидкостях УФ-методом | Мочевина-УФ-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения мочевины в биологических жидкостях УФ-методом, 5 х 40 мл + 5 х 10 мл + 1 х 2 мл. | набор | 38 | 13000 | 494000 | ||||
6 | Набор диагностических реагентов для определения ТИМОЛОВОЙ ПРОБЫ | Тимоловая проба / ТТТ 300 | набор | 4 | 3599 | 14397,24 | ||||
7 | Диагностические тест-полосы для определения уровня сахара в крови | к анализатору глюкозы ACCU-CHEK-Activ, № 50 шт/уп. | уп | 80 | 10010 | 800800 | ||||
8 | Пробоотборник (Ланцеты Accu-Chek Safe-T-Pro Plus №200) | Для безболезненого прокалывания кожи пальца,взятия крови на анализ для глюкометра. Стерильные, однократного применения. Accu-Chek Safe-T-Pro Plus lancets №200 (Surgilanse safety Lancets (Ланцеты) №200 Для безболезненого прокалывания кожи пальца,взятия крови на анализ для глюкометра. Стерильные, однократного применения) | уп | 5000 | 14180 | 70900000 | ||||
9 | Тест-полосы Аккутренд Глюкоза | 25шт/уп. Accutrend Glucose 25str | уп | 10 | 6978 | 69780 | ||||
10 | Тест-полосы Аккутренд Холестерин | 25шт/уп.Accutrend Cholesterol 25str | уп | 1 | 14240 | 14240 | ||||
11 | Антиген кардиолипиновый |
Для серологической диагностики сифилитической инфекции по сыворотке крови методом реакции преципитации. 10 ампул х 2 мл Раствор холин хлорида в 0,9% растворе натрия хлорида 2х5 мл; или 1х10 мл. 1000 определений |
уп | 40 | 46900 | 1876000 | ||||
12 | Сыворотка для диагностики сифилиса отрицательная 1мл№10 | 1мл№10 | уп | 6 | 43880 | 263280 | ||||
13 | Сыворотка для диагностики сифилиса положительная сухая для РСК | 1мл№10 | уп | 20 | 49580 | 991600 | ||||
14 | Баранья кровь дефибринированная | флакон 25 мл. срок хранения не менее 30 дней на момент поставки | фл | 5 | 12500 | 62500 | ||||
15 | Диагностикум бруцеллезный | жидкий для реакции агглютинации ( РА ) , 2мл/амп№10 | уп | 3 | 17580 | 52740 | ||||
16 | Биохимический анализ крови | 11 показателей | набор | 1 | 85000 | 85000 | ||||
17 | Раствор гемоглобина Гемоглобин контроль ( 70,120,160) 3 фл./5мл | Гемоглобин контроль ( 70,120,160) 3 фл./5мл | набор | 5 | 2170 | 10850 | ||||
18 | КАЛИЙ 2х 50 мл | Калий 2х 50 мл колориметрический,турбидиметрич. метод без депротеин., 100 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 2×50 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: калий 5,0 ммоль/л. Чувствительность не более 1,0 ммоль/л, коэффициент вариации не более 10%, длина волны 578 нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 18 мес. | набор | 5 | 23200 | 116000 | ||||
19 | Натрий 4х10 мл | Натрий (энзиматический колориметрический метод) 4х10 млНаб. для опр-я конц. натрия в сыворотке крови энзим. колор. методом, 4х10 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер. 2. Реагент 2 - стартовый реагент. 3. Реагент 3 - лиофилизат. 4. Реагент 4 - калибратор: натрий хлористый 150 ммоль/л. 5. Реагент 5 - стоп-реагент. Чувствительность не более 100 ммоль/л, коэффициент вариации не более 7%, длина волны 420 нм (405-436 нм), темп. инкубации 37 С. | набор | 10 | 26040 | 260400 | ||||
20 | Набор для определения Магний 1х50 | Магний 1х50 Наб. для опр-я конц. магния в сыворотке (плазме) крови и моче колор. методом с ксилидиловым синим, без депротеин., 50 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 1×50 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: магний 0,82 ммоль/л. Чувствительность не более 0,1 ммоль/л, коэффициент вариации не более 7%, длина волны 520 нм (ФЭК - 540 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. | набор | 3 | 8100 | 24300 | ||||
21 | Протромбиновое время |
ПРОТРОМБИНОВО ЕВРЕМЯ (200 tests)(тканевый тромбопластин из мозга кролика, стабилизатор; лиофилизат) 4х5 мл + 4х5 мл |
набор | 15 | 11498 | 172473,3 | ||||
22 | АЧТВ (APTT) | АЧТВ – реагент А (320 tests)(цефалин из мозга кролика, микронизированный кремний, буферная среда стабилизатор; лиофилизат) 4х4 мл | набор | 5 | 11498 | 57491,1 | ||||
23 | Фибриноген класс с имидазолом | ФИБРИНОГЕН – реагент В Раствор имидазолового буфера со стабилизатором.4х2 мл. | набор | 6 | 19992 | 119951,28 | ||||
24 | Тромбиновое время |
(120 tests)(тромбин человека в буферной среде, кальций, стабилизатор; лиофилизат) 4х3 мл |
набор | 7 | 19183 | 134280,72 | ||||
25 | Шарики для Старт-4 | Флакон с металическими шариками 1800 шт/ уп. | набор | 5 | 117630 | 588148,398 | ||||
26 | Кюветы 150x4 из комплекта Коагулометр STart (STart-4) | Кюветные стрипы 150x4 | набор | 2 | 117630 | 235259,3592 | ||||
27 | Наконечники для степера 1,25mL;100 шт | Наконечники для степера 1,25mL;100 шт/уп. | набор | 1 | 117630 | 117629,6796 | ||||
28 | Термобумага 1шт 25 м, 110мм | набор | 4 | 117630 | 470518,7184 | |||||
29 | Бумага термическая для мочевого анализатора | ЧЛ 57 мм,термо Paper Roll | уп | 25 | 1670 | 41750 | ||||
30 | Контрольная жидкость в пробирке Mission | уп | 4 | 2100 | 8400 | |||||
31 | Изотонический раствор Diluent | Изотонический раствор Diluent 20л | канистра | 42 | 33000 | 1386000 | ||||
32 | Лизирующий реагент Lyse M-52DIFF | Лизирующий реагент Lyse 500млх4 | уп | 20 | 41900 | 838000 | ||||
33 | Контрольная кровь норма, высокий, низкий уровни | Контрольная кровь 3x3,5ml | фл | 6 | 90000 | 540000 | ||||
34 | Очищающий раствор | Очищающий раствор (50 мл/уп) CELLCLEAN CL-50 Сильнощелочной очиститель, рН выше 12, содержащий гипохлорит натрия, используемый для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. | уп | 22 | 41257 | 907654 | ||||
35 | Бумага для принтера анализатора | Бумага ЧЛ 57 мм,термо Paper Roll | рол | 30 | 760 | 22800 | ||||
36 | Трубка для насоса | 1 шт. | шт | 1 | 54800 | 54800 | ||||
37 | Раствор контроля качества, норма (N) | 10*5мл | уп | 5 | 59775 | 298875 | ||||
38 | Раствор контроля качества, патология (P) | 10*5мл | уп | 5 | 59775 | 298875 | ||||
39 | (ALT/GPT) 5х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | (ALT/GPT) 5х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 7 | 18960 | 132720 | ||||
40 | (AST/GOT) 5х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | (AST/GOT) 5х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 7 | 18960 | 132720 | ||||
41 | a-AMYLASE PANCREATIC 5х20мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | a-AMYLASE PANCREATIC 5х20мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 5 | 47700 | 238500 | ||||
42 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФОТАЗА 250мл | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФОТАЗА 250мл | наб | 4 | 12900 | 51600 | ||||
43 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) 1х50мл (количественный) турбидиметрия | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) 1х50мл (количественный) турбидиметрия | наб | 5 | 26680 | 133400 | ||||
44 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) STANDARD 1х1мл | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) STANDARD 1х1мл | наб | 50 | 12640 | 632000 | ||||
45 | RHEUMATOID FACTORS (RF) 1х50 (количественный) турбидиметрия | RHEUMATOID FACTORS (RF) 1х50 (количественный) турбидиметрия | наб | 5 | 14750 | 73750 | ||||
46 | RHEUMATOID FACTORS (RF) STANDARD 1х3 мл | RHEUMATOID FACTORS (RF) STANDARD 1х3 мл | наб | 30 | 13340 | 400200 | ||||
47 | TRANSFERRIN TURBIDIMETRY 1х50 | TRANSFERRIN TURBIDIMETRY 1х50 | наб | 1 | 15450 | 15450 | ||||
48 | CALCIUM-ARSENAZO 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | CALCIUM-ARSENAZO 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 2 | 11930 | 23860 | ||||
49 | PHOSPHORUS 2х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | PHOSPHORUS 2х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 1 | 5620 | 5620 | ||||
50 | PROTEIN (TOTAL) 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | PROTEIN (TOTAL) 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 4 | 6320 | 25280 | ||||
51 | ГЛЮКОЗА 10х50 мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | ГЛЮКОЗА 10х50 мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 5 | 6320 | 31600 | ||||
52 | BILIRUBIN (DIRECT) 5х50 мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | BILIRUBIN (DIRECT) 5х50 мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 3 | 6320 | 18960 | ||||
53 | BILIRUBIN (TOTAL) 5х50 мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | BILIRUBIN (TOTAL) 5х50 мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 3 | 6320 | 18960 | ||||
54 | КРЕАТИНИН 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | КРЕАТИНИН 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 4 | 15450 | 61800 | ||||
55 | ХОЛЕСТЕРИН 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | ХОЛЕСТЕРИН 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 5 | 21070 | 105350 | ||||
56 | CHOLESTEROL HDL Direct 4х20мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | CHOLESTEROL HDL Direct 4х20мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 8 | 42150 | 337200 | ||||
57 | CHOLESTEROL LDL Direct 4х20мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | CHOLESTEROL LDL Direct 4х20мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 8 | 108190 | 865520 | ||||
58 | CHOLESTEROL CTANDART HDL/LDL 1х1мл | CHOLESTEROL CTANDART HDL/LDL 1х1мл | наб | 30 | 4210 | 126300 | ||||
59 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ 10х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | ТРИГЛИЦЕРИДЫ 10х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 3 | 54780 | 164340 | ||||
60 | МОЧЕВИНА 5х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | МОЧЕВИНА 5х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 7 | 14750 | 103250 | ||||
61 | ЖЕЛЕЗО 1х100мл | ЖЕЛЕЗО 1х100мл | наб | 2 | 22500 | 45000 | ||||
62 | КАЛИЙ 2х 50 мл | КАЛИЙ 2х 50 мл | наб | 2 | 32000 | 64000 | ||||
63 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА 2х50 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА 2х50 | наб | 5 | 9970 | 49850 | ||||
64 | CREATININE (4x50 мл) (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | CREATININE (4x50 мл) (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 4 | 15450 | 61800 | ||||
65 | Пробозаборник А-25 BioSystems | Пробозаборник А-25 BioSystems | шт | 1 | 207250 | 207250 | ||||
66 | BOTTLE OF WASHING SOLUTION (1L.)Промывочный раствор 1л | BOTTLE OF WASHING SOLUTION (1L.)Промывочный раствор 1л | фл. | 1 | 4210 | 4210 | ||||
67 | Лампа галогеновая для б/х анализатора А-25 | Лампа галогеновая для б/х анализатора А-25 | шт | 1 | 45780 | 45780 | ||||
68 | Мультикалибратор лиофильно высушенный для б/х анализатора А-25 5*5мл | Мультикалибратор лиофильно высушенный для б/х анализатора А-25 5*5мл | уп. | 10 | 37840 | 378400 | ||||
69 | ANTI-STREPTOLYZIN О (АSО) STANDARD из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА-400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1x1ml +2 +8 С | уп. | 30 | 15065 | 451950 | ||||
70 | i-CHROMA™ Tn I (Troponin I) тропонин I | 25 тестов | набор | 4 | 72155 | 288620 | ||||
71 | i-CHROMA™ D-Dimer Д-Димер | 25 тестов | набор | 15 | 72155 | 1082325 | ||||
72 | i-CHROMA™ HbA1c гликолизированный гемоглобин HbA1c | 25тестов | набор | 5 | 65596 | 327980 | ||||
73 | i-CHROMA™ Ferritin ферритин, | 25 тестов | набор | 15 | 72155 | 1082325 | ||||
74 | Промывающий раствор CAPILLARYS | 2х75 мл , +2 +30 С Capillarys Wash Solution (2 vials) WASH SALUTION (2) | уп | 14 | 25900 | 362600 | ||||
75 | Тест - полоски для экспресс-определения тропонина | 10 тестов, каждый тест в отдельной уп. | уп | 50 | 41560 | 2078000 | ||||
76 | Масло иммерсионное | Масло иммерсионное 100 мл | фл | 14 | 1200 | 16800 | ||||
77 | Метиленовый синий ч.д.а. 100 гр | Метиленовый синий ч.д.а. 100 гр | уп | 10 | 7800 | 78000 | ||||
78 | Азур - Эозин по Романовскому | р-р концентрат 1литр + буфер 1фл х10мл ) | компл | 20 | 3400 | 68000 | ||||
79 | Набор для окраски мазков Циль Нильсену | готовые р-ры на 100 предм. стекол | шт. | 19 | 3400 | 64600 | ||||
80 | Набор для окраски мазков по Граму | с фуксином готовые р-ры на 100 предм. стекол | шт. | 4 | 4000 | 16000 | ||||
81 | Эозин - метиленовый синий по Майн - Грюнвальду в растворе | в растворе (Фиксатор Майн - Грюнвальда) , 1 литр | фл | 25 | 2800 | 70000 | ||||
82 |
Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки |
Комплектность: 24 шт. | уп. | 2 | 1720 | 3440 | ||||
83 | Азотная кислота чда | Азотная кислота чда | кг | 4 | 2600 | 10400 | ||||
84 | Бензидин ч.д.а. | Бензидин ч.д.а. 0,1 кг | кг. | 0 | 980000 | 49000 | ||||
85 | Глицерин ч. | Глицерин ч. | кг | 1 | 2800 | 2800 | ||||
86 | Сульфосалициловая кислота ч.д.а. | Сульфосалициловая кислота ч.д.а. | кг | 1 | 10000 | 5000 | ||||
87 | Уксусная кислота ледяная 99 % х.ч. | Уксусная кислота ледяная 99 % х.ч. | кг | 6 | 3200 | 19200 | ||||
88 | Люголя водный р-р ( иод 1,0 + калии иодид 2,0 + вода дист.300,0 ) | Люголя водный р-р ( иод 1,0 + калии иодид 2,0 + вода дист.300,0 ) | кг | 3 | 2845 | 8535,2616 | ||||
89 | Натрий азотистокислый ч.д.а. ( Нитрит ) | Натрий азотистокислый ч.д.а. ( Нитрит ) 0,25 кг | уп | 8 | 2800 | 22400 | ||||
90 | Натрий едкий ( гидроокись ) крист. х.ч. | Натрий едкий ( гидроокись ) крист. х.ч. | кг | 0 | 3000 | 600 | ||||
91 | Натрий лимонно - кислый 3 - х замещенный ч. | Натрий лимонно - кислый 3 - х замещенный ч. | кг | 1 | 5200 | 5200 | ||||
92 | Натрий хлористый х.ч. | Натрия хлорид х.ч. | кг | 2 | 2000 | 4000 | ||||
93 | Аммиак р-р | Аммиак р-р | фл. | 4 | 2800 | 11200 | ||||
94 | Воронка лабораторная 100 | Воронка лабораторная 100 | шт. | 2 | 751 | 1502,28 | ||||
95 | Ерш пробирочный | Ерш пробирочный | шт. | 5 | 341 | 1704,51 | ||||
96 | Камера Горяева 2 - х позиционная | Камера Горяева 2 - х позиционная | шт. | 3 | 4600 | 13800 | ||||
97 | Камера Горяева 4 - х позиционная | Камера Горяева 4 - х позиционная | шт. | 2 | 6280 | 12560 | ||||
98 | Камера Фукса - Розенталя | для клеток спинно - мозговой жидкости | шт. | 1 | 6320 | 6320 | ||||
99 | Капиляры Панченкова (для СОЭ) | Капиляры Панченкова (для СОЭ) | шт. | 200 | 150 | 30000 | ||||
100 | Капиляры Сали 0,02 мл (для забора крови) | Капиляры Сали 0,02 мл (для забора крови) | шт. | 40 | 120 | 4800 | ||||
101 | Карандаш по стеклу и фарфору | черный, синий, красный, белый | шт. | 10 | 85 | 850 | ||||
102 | Колба коническая плоскодонная КН-2-1000 | на 1000 мл с делениями | шт. | 2 | 2450 | 4900 | ||||
103 | Кюветы для ФЭК I = 5 мм V 2,5 мл | Кюветы для ФЭК I = 5 мм V 2,5 мл | упак. | 2 | 4850 | 9700 | ||||
104 | Кюветы для ФЭК I = 10 мм V 5 мл | Кюветы для ФЭК I = 10 мм V 5 мл | шт. | 4 | 4850 | 19400 | ||||
105 | Палочки для взятия мазков | (лопатка глазная) | шт. | 10 | 64 | 635,58 | ||||
106 | Палочки стеклянные для помешивания | Палочки стеклянные для помешивания длина 22 см | шт. | 50 | 53 | 2657,88 | ||||
107 | Петля бактериологическая стерильная | 20 штук | уп | 5 | 39055 | 195275 | ||||
108 | Пипетки лабораторные 2 мл (с делениями ) | на полный слив | шт. | 10 | 650 | 6500 | ||||
109 | Пипетки лабораторные 5 мл (с делениями ) | на полный слив | шт. | 10 | 650 | 6500 | ||||
110 | Пипетки лабораторные 10 мл (с делениями ) | на полный слив | шт. | 40 | 269 | 10770,192 | ||||
111 | Планшет для определения группы крови | на 50 лунок размер 190х290мм | шт. | 200 | 550 | 110000 | ||||
112 | Пробирки химические стеклянные ПХ-16 | 16 мм высота 150 мм ХС | шт. | 100 | 25 | 2500 | ||||
113 | Пробирки центрифужная градуированная | Пробирки центрифужная градуированная на 10 мл | шт. | 200 | 85 | 17000 | ||||
114 | Спиртовка лабораторная со стекляным колпачком | шт. | 3 | 1200 | 3600 | |||||
115 | Стакан мерный высокий с носиком | на 1000 мл со шкалой | шт. | 1 | 1390 | 1390 | ||||
116 | Стакан мерный высокий с носиком | на 250 мл со шкалой | шт. | 2 | 470 | 940 | ||||
117 | Стакан мерный высокий с носиком | на 50 мл со шкалой | шт. | 2 | 245 | 490 | ||||
118 | Стаканы стекл термостойкие низкие | на 250 мл с делениями | шт. | 2 | 428 | 855,144 | ||||
119 | Стекла покровные 24 х 24 мм № 100 | Стекла покровные 24 х 24 мм № 100 | уп. | 5 | 460 | 2300 | ||||
120 | Стекла покровные 28 х 48 мм № 100 | Стекла покровные 28 х 48 мм № 100 | уп. | 3000 | 680 | 2040000 | ||||
121 | Стекла покровные к камере Горяева | Стекла покровные к камере Горяева | шт. | 40 | 60 | 2400 | ||||
122 | Стекла предметные к микроскопу | 25 х 75х2,0 | уп. | 200 | 8 | 1600 | ||||
123 | Термометр ртутный стекляннный до 50 гр | Термометр ртутный стекляннный до 50 град. | шт. | 4 | 2080 | 8320,32 | ||||
124 | Трубки из натурального латекса внут. | 3,18мм, стенка 0,8 мм внеш.5мм бесцветный (для груши) | катушка | 5 | 6356 | 31779 | ||||
125 | Фильтровая бумага, 20х20 | Фильтровая бумага, 20х20 | кг | 5 | 3010 | 15050 | ||||
126 | Цилиндры мерные с носиком | на 1000 мл градуированные | шт. | 2 | 3800 | 7600 | ||||
127 | Часы процедурные | Часы процедурные | шт. | 3 | 22881 | 68642,64 | ||||
128 | Штатив для пробирок на 40 гнезд ШПП-02-40 | Штатив для пробирок на 40 гнезд ШПП-02-40 | шт. | 5 | 940 | 4700 | ||||
129 | Укладка контейнер лаборанта | Укладка контейнер лаборанта | шт | 1 | 6934 | 6933,6 | ||||
130 | Чемодан - сумка для лаборанта | Чемодан - сумка для лаборанта | шт | 4 | 18205 | 72821,2896 | ||||
131 | Защитные очки | Защитные очки | шт. | 15 | 3600 | 54000 | ||||
132 | Скарификатор с боковым копьем одноразовый стерильный для прокалывания кожи | Скарификатор с боковым копьем одноразовый стерильный для прокалывания кожи | шт. | 15000 | 5 | 72000 | ||||
133 | Скарификатор с центральным копьем одноразовый стерильный для прокалывания кожи | Скарификатор с центральным копьем одноразовый стерильный для прокалывания кожи | шт. | 15000 | 5 | 72000 | ||||
134 | Пипетка дозатор переменного объёмаAHN 20-200мкл | Пипетка дозатор переменного объёма 20-200мкл | шт. | 1 | 23479 | 23479,4808 | ||||
135 | Наконечники 0-200 мкл (желтые) | уп/1000 шт. | уп. | 1 | 3400 | 3400 | ||||
136 | Наконечники до 1000 мкл (голубые) | уп/500 шт. | уп. | 1 | 3400 | 3400 | ||||
Итого | 96 084 038 | |||||||||
Директор О. Травнева |
Новости
12 Сентября
Заболевания полости рта (кариес, патология десен) могут иметь серьезные последствия для общего здоровья
Заболевания полости рта (кариес, патология десен) могут иметь серьезные последствия для общего здоровья
11 Сентября
Этапы развития детей раннего возраста.
Этапы развития детей раннего возраста.

10 Сентября
Наши врачи акушеры-гинекологи Центра планирования семьи и репродуктивного здоровья областной клинической больницы рассказывают, почему так важно готовиться к беременности заранее.
Архив новостей
Наши врачи акушеры-гинекологи Центра планирования семьи и репродуктивного здоровья областной клинической больницы рассказывают, почему так важно готовиться к беременности заранее.