Госсударственные закупки
ПРОТОКОЛ № 4 по итогам закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг способом запроса ценовых предложений по объявлению № 5
п. Осакаровка 25.03.2021 г.
В кабинете специалиста по государственным закупкам центральной районной больницы Осакаровского района 25.03.2021 г. в 10.00. произведено вскрытие конверта с ценовым предложением потенциального Поставщика.
Ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:
№ |
Наименование потенциального поставщика |
Адрес |
Номер телефона |
Дата представления конвертов |
|
ТОО «Аврора-Фарм” |
г. Караганда, аптека 133 |
|
22.03.2021 |
Решено закупку способом запроса ценовых предложений признать состоявшимся.
Победителям представить в течение десяти календарных дней со дня признания документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
Заместитель директора по лечебной работе Ю. Бухкамер
Старшая медсестра Т. Мустапинова
Медсестра по доставке и выдаче медикаментов Р. Лисицкая
Специалист по государственным закупкам Н. Шушбаева
Приложение № 1 к протоколу № 4 от 25.03.2021 года | |||||||||
№ | Международное непатентованное наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Победитель | Цена | Сумма | |
1 | Вазелиновое масло стерильное 100,0 | фл | 48 | 756 | 36288 | ТОО "Аврора-Фарм" | 756 | 36288 | |
2 | Калия йодида р-р 3% 400,0 | фл | 12 | 1196 | 14352 | ТОО "Аврора-Фарм" | 1196 | 14352 | |
3 | Калия хлорид 7,4%-200,0 | фл | 156 | 554 | 86424 | ТОО "Аврора-Фарм" | 554 | 86424 | |
4 | Колларгол 3% 10,0 | фл | 12 | 1490 | 17880 | ТОО "Аврора-Фарм" | 1490 | 17880 | |
5 | Мазь Розенфельда 50,0 | фл | 12 | 2490 | 29880 | ТОО "Аврора-Фарм" | 2490 | 29880 | |
6 | Натрия гидрокарбонат 4% 100,0 | фл | 84 | 396 | 33264 | ТОО "Аврора-Фарм" | 396 | 33264 | |
7 | Натрия хлорид 10%-200,0 | фл | 48 | 504 | 24192 | ТОО "Аврора-Фарм" | 504 | 24192 | |
8 | Новокаин 0,25%-200,0 | фл | 156 | 429 | 66924 | ТОО "Аврора-Фарм" | 429 | 66924 | |
9 | Новокаин 0,5%-200,0 | фл | 504 | 510 | 257040 | ТОО "Аврора-Фарм" | 510 | 257040 | |
10 | Пергидроль 27,5%-400,0 | фл | 180 | 1750 | 315000 | ТОО "Аврора-Фарм" | 1750 | 315000 | |
11 | Перекись водорода 3%-400,0 | фл | 576 | 605 | 348480 | ТОО "Аврора-Фарм" | 605 | 348480 | |
12 | Перекись водорода 6%-400,0 | фл | 48 | 650 | 31200 | ТОО "Аврора-Фарм" | 650 | 31200 | |
13 | Протаргол 2% 10,0 | фл | 12 | 850 | 10200 | ТОО "Аврора-Фарм" | 850 | 10200 | |
14 | Формалин 10%-400,0 | фл | 132 | 970 | 128040 | ТОО "Аврора-Фарм" | 970 | 128040 | |
15 | Фурациллиновая мазь 0,2%-50,0 | фл | 36 | 812 | 29232 | ТОО "Аврора-Фарм" | 812 | 29232 | |
16 | Фурациллина раствор 400,0 | фл | 1020 | 625 | 637500 | ТОО "Аврора-Фарм" | 625 | 637500 | |
17 | Хлоргексидин раствор 0,02% 400,0 | фл | 1020 | 650 | 663000 | ТОО "Аврора-Фарм" | 650 | 663000 | |
Итого: | 2728896 | 2728896 | |||||||
Заместитель директора по лечебной работе | Ю. Бухкамер | ||||||||
Главная мед. сестра | Т. Мустапинова | ||||||||
Медсестра по доставке и выдаче медикаментов | Р. Лисицкая | ||||||||
Специалист по государственным закупкам | Н. Шушбаева |
Новости
Европейская неделя иммунизации


