Госсударственные закупки
ПРОТОКОЛ № 3 по итогам закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг способом запроса ценовых предложений по объявлению № 3
п. Осакаровка 12.03.2021 г.
В кабинете специалиста по государственным закупкам центральной районной больницы Осакаровского района 12.03.2021 г. в 10.00. произведено вскрытие конверта с ценовым предложением потенциального Поставщика.
Ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:
№ |
Наименование потенциального поставщика |
Адрес |
Номер телефона |
Дата представления конвертов |
|
ТОО «Vita Pharma” |
г. Нур – Султан, р-н Байконур, ул. Ташенова, д. 4, оф 36 |
87172251342 |
12.03.2021 |
|
ТОО "MedicalActiveGroup" |
г. Павлодар, ул. Российская, д. 6 |
|
10.03.2021 |
|
ТОО "Гелика" |
СКО, г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95 |
87212983011 |
10.03.2021 |
|
ТОО "Альянс"
|
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Красина 12/2 |
87232742000,742006,555,571 |
11.03.2021 |
|
ТОО «Казахстан-Мед Дез» |
г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 46 Б, нп 2 |
8717995187 |
09.03.2021 |
|
ТОО «Фармакс-2» |
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 111А |
|
10.03.2021 |
|
ИП Исабеков А.Х. |
г. Караганда, ул. Гоголя 62-69 |
87784450664,87009199082 |
10.03.2021 |
|
ТОО «QazMegaCom» |
г. Алматы, мкр. Калкаман,д.25, н/п 53б |
87071077566 |
12.03.2021 |
Решено закупку способом запроса ценовых предложений признать состоявшимся.
Победителям представить в течение десяти календарных дней со дня признания документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
Заместитель директора по лечебной работе Ю. Бухкамер
Старшая медсестра Т. Мустапинова
Медсестра по доставке и выдаче медикаментов Р. Лисицкая
Специалист по государственным закупкам Н. Шушбаева
Приложение № 1 к протоколу № 3 от 12.03.2021 года | |||||||||
№ | Международное непатентованное наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Победитель | Цена | Сумма | |
2 | Марля медицинская хлопчатобумажная отбелённая 1000*90см. Артикул 6498 | метр | 3000 | 109 | 327000 | ТОО "Фармакс2" | 67,8 | 203400 | |
3 | Вата медицинская,гигроскопическая нестерильная по 100,0гр | шт | 500 | 245 | 122500 | ТОО "Гелика" | 200 | 100000 | |
4 | пленка флюорографическая x-ray Retina SOE 70mm*30.5m | уп | 30 | 31500 | 945000 | ТОО "Альянс" | 29500 | 885000 | |
9 | Катетер Фоллея 2-ходовые Размер Ch 16 | шт. | 20 | 285 | 5700 | ТОО "Гелика" | 203 | 4060 | |
10 | Одноразовые вакуумные пробирки цвет красный 6,0мл | шт | 1000 | 43,5 | 43500 | ТОО "Альянс" | 39 | 39000 | |
11 | Катетер Фоллея 2-ходовые Размер Ch 18 | шт. | 20 | 285 | 5700 | ТОО "Гелика" | 203 | 4060 | |
12 | Катетер Фоллея 2-ходовые Размер Ch 20 | шт. | 20 | 285 | 5700 | ТОО "Гелика" | 203 | 4060 | |
13 | Катетер Фоллея 2-ходовые Размер Ch 22 | шт. | 20 | 285 | 5700 | ТОО "Гелика" | 203 | 4060 | |
14 | Система инфузионая | шт | 3000 | 45,5 | 136500 | ТОО "Гелика" | 45,5 | 136500 | |
17 | Шприцы инъекционные однократного применения стерильные 5,0мл | шт | 2000 | 10,5 | 21000 | ТОО "Гелика" | 10 | 20000 | |
18 | Шприцы инъекционные однократного применения стерильные 10,0мл | шт | 2000 | 15,2 | 30400 | ТОО "Гелика" | 15,2 | 30400 | |
19 | Пластырь медицинский нестерильный на тканевой основе,белого цвета S&F,размер 2*500 | шт | 600 | 278 | 166800 | ТОО "MedicalActiveGroup" | 275 | 165000 | |
20 | Пластырь медицинский нестерильный на тканевой основе,белого цвета S&F,размер 3*500 | шт | 600 | 419 | 251400 | ТОО "MedicalActiveGroup" | 419 | 251400 | |
21 | Катетер центральный венозный одно канальный,одноразовый,стерильный G 18, 16см. | шт | 10 | 9151 | 91510 | ТОО "Гелика" | 9150 | 91500 | |
22 | Катетер одноразовый стерильный 18G,для катетеризации периферических вен "по Сельдингеру" | шт | 400 | 144 | 57600 | ТОО "Гелика" | 67 | 26800 | |
23 | Катетер одноразовый стерильный 20G,для катетеризации периферических вен "по Сельдингеру" | шт | 500 | 144 | 72000 | ТОО "Гелика" | 67 | 33500 | |
24 | Катетер одноразовый стерильный 24G,для катетеризации периферических вен "по Сельдингеру" | шт | 400 | 160 | 64000 | ТОО "Гелика" | 67 | 26800 | |
25 | Катетер одноразовый стерильный 22G,для катетеризации периферических вен "по Сельдингеру" | шт | 400 | 144 | 57600 | ТОО "Гелика" | 67 | 26800 | |
26 | Маска респиратор MAG RB FFP 2 | шт | 500 | 710 | 355000 | ТОО "Гелика" | 266 | 133000 | |
29 | Нитриловые перчатки диагностические,нестерильные,размер 6-7,S | шт | 4000 | 140 | 560000 | ТОО «Vita Pharma" | 129 | 516000 | |
30 | Нитриловые перчатки ,диагностические,нестерильные,неопудренные,размер 7-8,M | шт | 4000 | 140 | 560000 | ТОО «Vita Pharma" | 129 | 516000 | |
31 | Контейнер для мокроты | шт | 80 | 2 000 | 160000 | ТОО "Альянс" | 37 | 2960 | |
32 | Нитриловые перчатки ,диагностические,нестерильные,неопудренные,размер 8-9,L | шт | 4000 | 140 | 560000 | ТОО «Vita Pharma" | 129 | 516000 | |
Итого: | 4604610 | 3736300 | |||||||
Заместитель директора по лечебной работе | Ю. Бухкамер | ||||||||
Главная мед. сестра | Т. Мустапинова | ||||||||
Медсестра по доставке и выдаче медикаментов | Р. Лисицкая | ||||||||
Специалист по государственным закупкам | Н. Шушбаева |
Новости
Европейская неделя иммунизации


