Госсударственные закупки
Объявление № 2 от 04.03.2021 года о проведении закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг способом запроса ценовых предложений
1. Наименование и адрес заказчика или организатора закупа – КГП «Центральная районная больница Осакаровского района» | |||||||
№ | Международное непатентованное наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки | |
1 | Метиленовый синий | кг | 0,1 | 120 000 | 12000 | п. Осакаровка, ул. Школьная, 124 в течение 16 календарных дней с момента заключения договора | |
2 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации РМП ,раствор для диагностических целей\РК-ИМН-5№014844 от 23.09.2015г.\ПАО»Фармстандарт-Биолек»Украина | уп | 4 | 27 216 | 108864 | ||
3 | Набор реагентов «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса»:Комплект №1\1Сыворотка контрольная положительная,инактивированная(СК+)-10 флаконов по 0,1мл\ЗАО ЭКОлаб,Россия | уп | 2 | 46 200 | 92400 | ||
4 | Набор реагентов «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса»:Комплект №1\1Сыворотка контрольная отрицательная,инактивированная(СК-)-10 флаконов по 0,1мл\ЗАО ЭКОлаб,Россия | уп | 1 | 43 800 | 43800 | ||
5 | Антиген кардиолипиновый для реакции связывания комплемента (РСК) 2 мл №10 | уп | 3 | 28 000 | 84000 | ||
6 | Пипетка 10,0 на полный слив с делениями | шт | 10 | 350 | 3500 | ||
7 | Азотная кислота концен | кг | 2,5 | 2600 | 6500 | ||
8 | Едкий натрий (гидроокись)крист . х.ч. | кг | 0,2 | 3000 | 600 | ||
9 | Натрий лимонно-кислый 3-х замещённый | кг | 0,2 | 5200 | 1040 | ||
10 | Набор реагентов для определения содержания фибриногена(ФИБРИНОГЕН –ТЕСТ)160-320 опр.\РК-ИМН-5№018835 от 12.02.2019г.\Общество больных гемофилией МБООИ,Россия | набор | 2 | 19530 | 39060 | ||
11 | Набор реагентов для определения тромбинового времени(ТРОМБИН –ТЕСТ).\РК-ИМН-5№018723 от 15.01.2019г.\Общество больных гемофилией МБООИ,Россия | набор | 2 | 10300 | 20600 | ||
12 | Плазма контрольная(пул здоровых доноров)(Плазма Н)Плазма крови человека с нормальным(3фл) и искусственносниженным уровнем параметров гемостаза(3фл)\ РК-ИМН—5№018720 от 14.01.2019г.\Общество больных гемофилией МБООИ\Россия | набор | 3 | 10000 | 30000 | ||
13 | Краситель фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду(МиниМед М-Г) | литр | 2 | 2100 | 4200 | ||
14 | Набор реагентов Антистрептолизин-О-Anti-Streptolysin OASO) 1*50ml.(BioSystems S.A..Испания | уп | 5 | 33570 | 167850 | ||
15 | Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке(плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации(КАЛИЙ-ВИТАЛ)\РК-ИМН-5№018290 от 19.09.2018г.\АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» Россия \ | набор | 1 | 20 339 | 20339 | ||
16 | Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке(плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом(НАТРИЙ-ВИТАЛ)\РК-ИМН-5№018285 от 19.09.2018г.\АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» Россия \ | набор | 1 | 14 089 | 14089 | ||
17 | Комплект реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грамма | уп | 1 | 3 000 | 3000 | ||
18 | Набор реагентов Magnesium 4*50ml\BioSystems S.A. Испания | шт | 1 | 10 450 | 10450 | ||
19 | Биохимическая контрольная сыворотка (HUMAN)Уровень 11 5*5мл,+2-+8С, BioSystems S.A. Испания | набор | 2 | 34 506 | 69012 | ||
20 | Биохимическая контрольная сыворотка (HUMAN)Уровень 1 5*5мл,+2-+8С, BioSystems S.A. Испания | набор | 2 | 34 506 | 69012 | ||
21 | Биохимическая контрольная сыворотка (HUMAN) 5*5мл,+2-+8С, BioSystems S.A. Испания | набор | 2 | 34 506 | 69012 | ||
22 | Билирубин прямой 5*40мл,5*10 мл DIRECT( BioSystems S.A. Испания) | шт | 1 | 9 685 | 9685 | ||
23 | Тимоловая проба АГАТ 11мл,3фл | уп | 2 | 3500 | 7000 | ||
24 | Термогумага для СТАРТ 4 №1179615001 | уп | 5 | 3000 | 15000 | ||
25 | РФ(ревмотоидный фактор) реагент БИОСИСТЕМС | уп | 2 | 12000 | 24000 | ||
26 | Диагностические тест полосы определения сахара «акку-Чек» | уп | 25 | 900 | 22500 | ||
27 | Гемоглабин АГАТ для определения гемоглобина | уп | 20 | 1100 | 22000 | ||
28 | Гликолизированный гемоглабин ichroma | уп | 2 | 45000 | 90000 | ||
29 | Ферритин ichroma | уп | 2 | 53000 | 106000 | ||
30 | ЛПНП( БИОСИСТЕМС) | уп | 1 | 95000 | 95000 | ||
31 | ЛПВП( БИОСИСТЕМС) | уп | 1 | 95000 | 95000 | ||
32 | СРБ(С-реактивный белок) стандарт биосистемс | уп | 4 | 10500 | 42000 | ||
33 | Папаверин(Papaverinum) раствор для инъекций 2%-2.0 мл. | амп | 1600 | 42 | 67200 | ||
34 | Платифиллина гидрохлорид(Platyphyllinum) 0.2%-1.0мл | амп | 1200 | 79 | 94800 | ||
35 | Уголь активированный .капсулы 200мг | капсула | 160 | 30,76 | 4921,6 | ||
36 | Кальция глюконат,раствор для инъекция 100мг\мл | амп | 30 | 71,96 | 2158,8 | ||
37 | Транексамовая кислота,раствор для внутривенного введения,100мг\мл | амп | 10 | 1033,77 | 10337,7 | ||
38 | Фитоменадион,раствор для внутримышечного введения,10мг\1мл | амп | 150 | 132,74 | 19911 | ||
39 | Эптаког альфа(активированный),лиофилизат для приготовления растрора для внутривенного введения в комплекте с растворителем(вода для инъекций),2,4мг | фл | 1 | 216565,96 | 216565,96 | ||
40 | Амиодарон раствор для инъекций 150мг\3мл | амп | 1000 | 114,3 | 114300 | ||
41 | Никотиновая кислота,раствор для инъекций,1%-1,0мл | амп | 600 | 32,48 | 19488 | ||
42 | Пентоксифиллин.раствор для инъекций. 2%\5мл | амп | 1000 | 51,46 | 51460 | ||
43 | Нимодипин,раствор для инфузий 10мг\50мл | фл | 50 | 3041,39 | 152069,5 | ||
44 | Этанол ,раствор 70%-100,0мл | фл | 500 | 128,28 | 64140 | ||
45 | Хлорамфеникол КМП,порошок для приготовления раствора для инъекций.1грамм | фл | 40 | 349,56 | 13982,4 | ||
46 | Лорноксикам,лифилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения,8мг | фл | 300 | 802,16 | 240648 | ||
47 | Диазепам,раствор для внутривенных и внутримышечных инъекций 5мг\мл-2,0 | амп | 30 | 119,81 | 3594,3 | ||
Итого: | 2473090 | ||||||
2. Сроки и условия поставки DDP | |||||||
В течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения договора. | |||||||
3. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: п. Осакаровка, ул. Школьная, 124; в течение 7 (семь) календарных дней | |||||||
4. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: п. Осакаровка, ул. Школьная, 124, кабинет специалиста государственных закупок, 12.03.2021 года в 10.00 часов | |||||||
5. Дата объявления протокола итогов: в течение 10 (десяти) календарных дней сдаты завершения приема ценовых предложений, согласно п. 110 гл. 10 Постановления Правительства РК № 1729 |
Новости
25 Апреля
Европейская неделя иммунизации
Европейская неделя иммунизации
21 Апреля
Малярия – опасное для жизни заболевание, которое передается людям некоторыми видами комаров

Малярия – опасное для жизни заболевание, которое передается людям некоторыми видами комаров. Она встречается в основном в тропических странах. Малярия поддается профилактике и лечению.
Инфекция вызывается паразитом и не передается от человека к человеку.
09 Апреля
Я работаю учителем и у меня отпуск 56 дней. Как моя организация должна вносить уплату по ОСМС, чтобы я не потеряла статус?


Я работаю учителем и у меня отпуск 56 дней. Как моя организация должна вносить уплату по ОСМС, чтобы я не потеряла статус?
@msqory_krg В филиале по Карагандинской области Фонда социального медицинского страхования подготовили ответ на один из частых вопросов. ➡
____________________
При возникновении дополнительных вопросов или проблем с получением медицинской помощи необходимо обратиться в Службу поддержки пациентов и внутренней экспертизы в своей клинике. Если разрешить ситуацию на месте не удалось, направьте обращение в Фонд социального медицинского страхования по одному из каналов связи:
* мобильное приложение Qoldau 24/7
* официальный сайт msqory.kz
* @SaqtandyrýBot в Telegram
07 Апреля
Видеоролик
Архив новостей